9 giờ trước
TT | Đội bóng | Trận | W | D | L | F | A | HS | Điểm | |
BẢNG A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAZIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
2 | MEXICO | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
3 | CROATIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | CAMEROON | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
BẢNG B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÒA LAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | CHILE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | TÂY BAN NHA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | AUSTRALIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
BẢNG C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLOMBIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | HY LẠP | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
3 | BỜ BIỂN NGÀ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | NHẬT BẢN | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
BẢNG D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA RICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
2 | URUGUAY | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
3 | ITALIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
4 | ANH | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
BẢNG E | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHÁP | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
2 | THỤY SỸ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | ECUADOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | HONDURAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
BẢNG F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTINA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
2 | NIGERIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | BOSNIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | IRAN | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
BẢNG G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ĐỨC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
2 | MỸ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | BỒ ĐÀO NHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
4 | GHANA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
BẢNG H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BỈ | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
2 | ALGERIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | NGA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
4 | HÀN QUỐC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
NHƯ VẬY 16 ĐỘI Ở VÒNG BÁT KẾT SẼ THI ĐẤU NHƯ SAU:
| |||
---|---|---|---|
VÒNG 1/8 | Brazil | 28-06 23 : 00 | Chile |
Ngày 29-06-2014 | |||
---|---|---|---|
VÒNG 1/8 | Colombia | 29-06 03 : 00 | Uruguay |
VÒNG 1/8 | Hà Lan | 29-06 23 : 00 | Mexico |
Ngày 30-06-2014 | |||
---|---|---|---|
VÒNG 1/8 | Costa Rica | 30-06 03 : 00 | Hy Lạp |
VÒNG 1/8 | Pháp | 30-06 23 : 00 | Nigeria |
Ngày 01-07-2014 | |||
---|---|---|---|
VÒNG 1/8 | Đức | 01-07 03 : 00 | Algeria |
VÒNG 1/8 | Argentina | 01-07 23 : 00 | Thụy Sỹ |
Ngày 02-07-2014 | |||
---|---|---|---|
VÒNG 1/8 | Bỉ | 02-07 03 : 00 | Mỹ |
Ngày 04-07-2014 | |||
---|---|---|---|
TỨ KẾT | Thắng 1E-2F | 04-07 23 : 00 | Thắng 1G-2H |
Ngày 05-07-2014 | |||
---|---|---|---|
TỨ KẾT | Thắng 1A-2B | 05-07 03 : 00 | Thắng 1C-2D |
TỨ KẾT | Thắng 1F-2E | 05-07 23 : 00 | Thắng 1H-2G |
Ngày 06-07-2014 | |||
---|---|---|---|
TỨ KẾTArena Fonte NovaSalvador | Thắng 1B-2A | 06-07 03 : 00 | Thắng 1D-2C |
Ngày 09-07-2014 | |||
---|---|---|---|
BÁN KẾTEstadio MineiraoBelo Horizonte | Thắng AB-CD | 09-07 03 : 00 | Thắng EF-GH |
Ngày 10-07-2014 | |||
---|---|---|---|
BÁN KẾTArena de Sao PauloSão Paulo | Thắng BA-DC | 10-07 03 : 00 | Thắng FE-HG |
Ngày 13-07-2014 | |||
---|---|---|---|
TRANH HẠNG BAEstadio NacionalBrasília | Thua BK1 | 13-07 03 : 00 | Thua BK2 |
Ngày 14-07-2014 | |||
---|---|---|---|
CHUNG KẾTEstadio Do MaracanaRio de Janeiro | Thắng BK1 | 14-07 02 : 00 | Thắng BK2 |